PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 25 GARUT

Jl. Hasan Arif No. 24 Banyuresmi Garut

LAPORAN ABSENSI GURU

Periode :

NoNamaIzinSakitAlpaTotal%
1 H. DEDE MULYADI, S.Pd. M.Pd. 0 0 0 0 0 %
2 H. MIFTAHUR RACHMAT, M.Pd. 0 0 0 0 0 %
3 MAMAN BADRUZAMAN, M.Pd. 0 0 0 0 0 %
4 TITA YULIANTI, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
5 Hj. TITO SRI RAHMAWATI, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
6 ANENG NAWANGSIH, S.Si. 0 0 0 0 0 %
7 ATENG IZUDIN ZAKARIA ANSOR, S.Pd.I 0 0 0 0 0 %
8 ASEP HERMAN, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
9 IPAN SETIAWAN, S.Sos 0 0 0 0 0 %
10 GRAHANI AYU DECA FEBIANTI, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
11 MAHARDIKA EIRENE BAPTISTA, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
12 RD CEP DODY SETIABUDI SAPUTRA, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
13 AMY NOERULAZMY, S.PD 0 0 0 0 0 %
14 NOVIANTI RESMISARI, S.S 0 0 0 0 0 %
15 II LUKMAN HAKIM, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
16 WIWIN NUR ENDANG, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
17 IRMA NURLELA, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
18 NURI NURHAYATI, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
19 LINDA SRI LESTARI, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
20 INDAH PURWANTI, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
21 HILMAN FIRMANSYAH, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
22 RAYA TRI SAPUTRA, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
23 IWAN KURNIAWAN, S.Kom 0 0 0 0 0 %
24 RIDAN HADIANSYAH, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
25 JULKARNAEN, S.TH.I., S.Pd. 0 0 0 0 0 %
26 MASROH LATIPAH, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
27 SIESKA ASRI PAMUJI, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
28 ELA SUSILAWATI, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
29 ERDHI IMANSYAH, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
30 ANITA DIAH PERMATASARI, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
31 JASMINE KHAIRINA, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
32 TEDI SUTARMAN, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
33 ASEP ISKANDAR JULKARNAEN, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
34 SITI ASIAH, S.Pd.I 0 0 0 0 0 %
35 ASTRI SURYATI, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
36 ARIZAL FADILAH KHOLID, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
37 FAUZ NURALIM, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
38 SITI FAUZIAH, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
39 SIFA ROBI'AH ADAWIYAH, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
40 FITRIA MARFIANTI, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
41 DINNI FITRIANI, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
42 MAUN HIDAYAT, S.Pd 0 0 0 0 0 %
43 ANGGI ISTIANTI, S.Pd 0 0 0 0 0 %
44 SHOLIHAH SITI NURFAUZIAH, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
45 ROPI APRIATNA, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
46 DEWI HERDIYANTI, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
47 EVA FAUZIAH NUROHMAH, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
48 LISKA AMELIA, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
49 WILMAN SUTISNA, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
50 FITRI PARAMITASARI, S.Pd. 0 0 0 0 0 %
51 ADI SUJANA, S.Pd. 0 0 0 0 0 %


Garut, 23-08-2026
Kepala Sekolah



H. Dede Mulyadi, S.Pd. M.Pd.
NIP. 19781232005011003